<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Breaking news: California primary results. Socorro!</title>
	<atom:link href="http://www.estadodecirco.net/2008/01/30/breaking-news-california-primary-results/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estadodecirco.net/2008/01/30/breaking-news-california-primary-results/</link>
	<description>Humor ácido, opinião, música, esporte, política. Um blog baseado em fatos quase reais.</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 00:50:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: issamu</title>
		<link>http://www.estadodecirco.net/2008/01/30/breaking-news-california-primary-results/#comment-24400</link>
		<dc:creator>issamu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 22:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estadodecirco.net/2008/01/30/breaking-news-california-primary-results/#comment-24400</guid>
		<description>Deve ser por isso que eles são, ou foram, a maior potencial mundial. 

O Brasil poderia fazer como eles, ao invés de angariar voto de quem não tá nem aí pra paçoca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deve ser por isso que eles s&atilde;o, ou foram, a maior potencial mundial. </p>
<p>O Brasil poderia fazer como eles, ao inv&eacute;s de angariar voto de quem n&atilde;o t&aacute; nem a&iacute; pra pa&ccedil;oca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danilo Campos</title>
		<link>http://www.estadodecirco.net/2008/01/30/breaking-news-california-primary-results/#comment-24393</link>
		<dc:creator>Danilo Campos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 17:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estadodecirco.net/2008/01/30/breaking-news-california-primary-results/#comment-24393</guid>
		<description>MAs é exatamente isso que acontece no Senado brasileiro. Pelo fato de a Região Nordeste possuir 9 estados, possui muito mais força para aprovar ou não qualquer projeto político, uma vez que possuem no total 27 senadores. Então, São Paulo, que é o estado que tem mair arrecadação tributaria acaba por ver navios na distribuição de recursos para projetos de energis, desenvolvimento e educação. Agora você me pergunta: _ Então a Região Nordeste deveria estar rica, erradicada das mazelas que a assola, certo?! Não!!! Aí vem o desvio de verbas públicas....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MAs &eacute; exatamente isso que acontece no Senado brasileiro. Pelo fato de a Regi&atilde;o Nordeste possuir 9 estados, possui muito mais for&ccedil;a para aprovar ou n&atilde;o qualquer projeto pol&iacute;tico, uma vez que possuem no total 27 senadores. Ent&atilde;o, S&atilde;o Paulo, que &eacute; o estado que tem mair arrecada&ccedil;&atilde;o tributaria acaba por ver navios na distribui&ccedil;&atilde;o de recursos para projetos de energis, desenvolvimento e educa&ccedil;&atilde;o. Agora voc&ecirc; me pergunta: _ Ent&atilde;o a Regi&atilde;o Nordeste deveria estar rica, erradicada das mazelas que a assola, certo?! N&atilde;o!!! A&iacute; vem o desvio de verbas p&uacute;blicas&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Megalopolis &#187; Mistureba</title>
		<link>http://www.estadodecirco.net/2008/01/30/breaking-news-california-primary-results/#comment-24316</link>
		<dc:creator>Megalopolis &#187; Mistureba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 07:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estadodecirco.net/2008/01/30/breaking-news-california-primary-results/#comment-24316</guid>
		<description>[...] - Se as eleições brasileiras fossem como as americanas, seria assim. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] - Se as elei&ccedil;&otilde;es brasileiras fossem como as americanas, seria assim. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leandro</title>
		<link>http://www.estadodecirco.net/2008/01/30/breaking-news-california-primary-results/#comment-24283</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 03:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estadodecirco.net/2008/01/30/breaking-news-california-primary-results/#comment-24283</guid>
		<description>Imagina se fosse assim no Brasil? Candidato A ganha no Rio de Janeiro, mas o B leva, porque ganhou no Pará, Amazonas e Mato Grosso, que tem mais delegados! Que bizarro!

:-O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imagina se fosse assim no Brasil? Candidato A ganha no Rio de Janeiro, mas o B leva, porque ganhou no Par&aacute;, Amazonas e Mato Grosso, que tem mais delegados! Que bizarro!</p>
<p>:-O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hugo Becker</title>
		<link>http://www.estadodecirco.net/2008/01/30/breaking-news-california-primary-results/#comment-24127</link>
		<dc:creator>Hugo Becker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 14:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estadodecirco.net/2008/01/30/breaking-news-california-primary-results/#comment-24127</guid>
		<description>A Globo me explicou tudo errado então, nas últimas eleições =(

Eles não fazem nada direito, que saco! hauhauhau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Globo me explicou tudo errado ent&atilde;o, nas &uacute;ltimas elei&ccedil;&otilde;es =(</p>
<p>Eles n&atilde;o fazem nada direito, que saco! hauhauhau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manél</title>
		<link>http://www.estadodecirco.net/2008/01/30/breaking-news-california-primary-results/#comment-24069</link>
		<dc:creator>Manél</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 23:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estadodecirco.net/2008/01/30/breaking-news-california-primary-results/#comment-24069</guid>
		<description>Po, eu quero saber como estão as prévias de Rostov-na-Donu para as eleições na Rússia !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po, eu quero saber como est&atilde;o as pr&eacute;vias de Rostov-na-Donu para as elei&ccedil;&otilde;es na R&uacute;ssia !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego</title>
		<link>http://www.estadodecirco.net/2008/01/30/breaking-news-california-primary-results/#comment-24068</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 22:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estadodecirco.net/2008/01/30/breaking-news-california-primary-results/#comment-24068</guid>
		<description>Esses americanos adoram complicar. Até na hora do voto, dependendo do estado tem diferença, entre primárias e caucus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esses americanos adoram complicar. At&eacute; na hora do voto, dependendo do estado tem diferen&ccedil;a, entre prim&aacute;rias e caucus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: caricatura</title>
		<link>http://www.estadodecirco.net/2008/01/30/breaking-news-california-primary-results/#comment-24066</link>
		<dc:creator>caricatura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 22:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estadodecirco.net/2008/01/30/breaking-news-california-primary-results/#comment-24066</guid>
		<description>cadê o manual de instruções desse joguinho ? 
todos os war que eu joguei tinham.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cad&ecirc; o manual de instru&ccedil;&otilde;es desse joguinho ?<br />
todos os war que eu joguei tinham.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Pedroso</title>
		<link>http://www.estadodecirco.net/2008/01/30/breaking-news-california-primary-results/#comment-24063</link>
		<dc:creator>Fernando Pedroso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estadodecirco.net/2008/01/30/breaking-news-california-primary-results/#comment-24063</guid>
		<description>Nem sempre quem tem mais votos, tem mais delegados. Hillary Clinton venceu em Nevada, mas Barack Obama saiu com mais delegados? Como? Ainda não cheguei nesse capítulo da apostila.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nem sempre quem tem mais votos, tem mais delegados. Hillary Clinton venceu em Nevada, mas Barack Obama saiu com mais delegados? Como? Ainda n&atilde;o cheguei nesse cap&iacute;tulo da apostila.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Viviane</title>
		<link>http://www.estadodecirco.net/2008/01/30/breaking-news-california-primary-results/#comment-24061</link>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estadodecirco.net/2008/01/30/breaking-news-california-primary-results/#comment-24061</guid>
		<description>Vamos lá, dá para desenhar?
Se dividirmos os Estados por cores, talvez fique mais fácil. 
Borges, sua tarefa é fazer um gráfico colorido para que eu possa compreender melhor.
Politica pode ser um saco, nisso eu concordo. Mas é um mal necessário.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos l&aacute;, d&aacute; para desenhar?<br />
Se dividirmos os Estados por cores, talvez fique mais f&aacute;cil.<br />
Borges, sua tarefa &eacute; fazer um gr&aacute;fico colorido para que eu possa compreender melhor.<br />
Politica pode ser um saco, nisso eu concordo. Mas &eacute; um mal necess&aacute;rio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.438 seconds -->
