<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Download do Firefox 3 faz revela&#231;&#227;o geogr&#225;fica</title>
	<atom:link href="http://www.estadodecirco.net/2008/06/28/download-do-firefox-3-faz-revelacao-geografica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estadodecirco.net/2008/06/28/download-do-firefox-3-faz-revelacao-geografica/</link>
	<description>Humor ácido, opinião, música, esporte, política. Um blog baseado em fatos quase reais.</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 04:48:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Rodrigo Borges</title>
		<link>http://www.estadodecirco.net/2008/06/28/download-do-firefox-3-faz-revelacao-geografica/#comment-27904</link>
		<dc:creator>Rodrigo Borges</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 03:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estadodecirco.net/2008/06/28/download-do-firefox-3-faz-revelacao-geografica/#comment-27904</guid>
		<description>Saara Ocidental e Coréia do Norte idem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saara Ocidental e Cor&eacute;ia do Norte idem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.estadodecirco.net/2008/06/28/download-do-firefox-3-faz-revelacao-geografica/#comment-27903</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 03:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estadodecirco.net/2008/06/28/download-do-firefox-3-faz-revelacao-geografica/#comment-27903</guid>
		<description>Bem, a Guiana Francesa não teve nenhum download, o que leva a crer que o país não é habitado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem, a Guiana Francesa n&atilde;o teve nenhum download, o que leva a crer que o pa&iacute;s n&atilde;o &eacute; habitado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Borges</title>
		<link>http://www.estadodecirco.net/2008/06/28/download-do-firefox-3-faz-revelacao-geografica/#comment-27888</link>
		<dc:creator>Rodrigo Borges</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 05:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estadodecirco.net/2008/06/28/download-do-firefox-3-faz-revelacao-geografica/#comment-27888</guid>
		<description>Tem sim, Hugo. São 607 downloads no Suriname.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tem sim, Hugo. S&atilde;o 607 downloads no Suriname.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: caricatura</title>
		<link>http://www.estadodecirco.net/2008/06/28/download-do-firefox-3-faz-revelacao-geografica/#comment-27881</link>
		<dc:creator>caricatura</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 14:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estadodecirco.net/2008/06/28/download-do-firefox-3-faz-revelacao-geografica/#comment-27881</guid>
		<description>existem várias springfields nos estados unidos. na época do lançamento do filme dos simpsons fizeram um concurso pra ver qual springfield ia receber a estréia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>existem v&aacute;rias springfields nos estados unidos. na &eacute;poca do lan&ccedil;amento do filme dos simpsons fizeram um concurso pra ver qual springfield ia receber a estr&eacute;ia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hugo Becker</title>
		<link>http://www.estadodecirco.net/2008/06/28/download-do-firefox-3-faz-revelacao-geografica/#comment-27879</link>
		<dc:creator>Hugo Becker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 12:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estadodecirco.net/2008/06/28/download-do-firefox-3-faz-revelacao-geografica/#comment-27879</guid>
		<description>Há algum dado sobre algum possível download vindo do Suriname? A última vez que "passeei" com o Google Earth por lá, as imagens só mostraram montanhas, vales e o mar. Nada mais. Aliás, só descobri que a Guiana Francesa é território utramarino francês por estes dias, tamanha a curiosidade em conhecer algo de... digamos... relevante, sobre aquela tríade acima do norte/nordeste brasileiro.

Seria interessante também averiguar algum possível download vindo do Acre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>H&aacute; algum dado sobre algum poss&iacute;vel download vindo do Suriname? A &uacute;ltima vez que &#8220;passeei&#8221; com o Google Earth por l&aacute;, as imagens s&oacute; mostraram montanhas, vales e o mar. Nada mais. Ali&aacute;s, s&oacute; descobri que a Guiana Francesa &eacute; territ&oacute;rio utramarino franc&ecirc;s por estes dias, tamanha a curiosidade em conhecer algo de&#8230; digamos&#8230; relevante, sobre aquela tr&iacute;ade acima do norte/nordeste brasileiro.</p>
<p>Seria interessante tamb&eacute;m averiguar algum poss&iacute;vel download vindo do Acre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chicao</title>
		<link>http://www.estadodecirco.net/2008/06/28/download-do-firefox-3-faz-revelacao-geografica/#comment-27874</link>
		<dc:creator>Chicao</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 22:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estadodecirco.net/2008/06/28/download-do-firefox-3-faz-revelacao-geografica/#comment-27874</guid>
		<description>Belize é o território onde antigamente viviam os Maias. Sim, aqueles que previram nosso fim...rs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belize &eacute; o territ&oacute;rio onde antigamente viviam os Maias. Sim, aqueles que previram nosso fim&#8230;rs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.384 seconds -->
